Description
| Informations nutritionnelles | Pour 1 barre (50 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 177 kcal |
| Protéines | 20 g |
| Glucides | 5,5 g |
| dont sucres | 0,45 g |
| dont polyols | 3,25 g |
| Matières grasses | 7,5 g |
| Fibres alimentaires | 6 g |
| Sel | 0,25 g |
| Vitamine E | 4,15 mg |
2,99 €
| Informations nutritionnelles | Pour 1 barre (50 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 177 kcal |
| Protéines | 20 g |
| Glucides | 5,5 g |
| dont sucres | 0,45 g |
| dont polyols | 3,25 g |
| Matières grasses | 7,5 g |
| Fibres alimentaires | 6 g |
| Sel | 0,25 g |
| Vitamine E | 4,15 mg |
| pa_brand | BiotechUSA |
|---|---|
| pa_format | 50G |
| pa_saveur | DOUBLE CHOCOLAT, CAPPUCCINO, CHOCOLAT-BANANE, CHOCOLAT COCO, CHOCOLAT-NOISETTE, CHOCOLAT-CARAMEL, CHOCOLAT CHIP COOKIES |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.